当院で多い疾患
疾患名 | 主な担当診療科 | |
1 | 脳梗塞 | 脳神経外科 |
2 | 大腸ポリープ | 消化器内科 |
3 | 白内障、水晶体の疾患 | 眼科 |
4 | 狭心症など | 循環器内科 |
5 | 肺炎、急性気管支炎 | 内科 |
6 | 心不全 | 循環器内科 |
7 | 脳出血 | 脳神経外科 |
8 | 誤嚥性肺炎 | 内科 |
9 | 胃がん | 外科・消化器内科 |
10 | 睡眠時無呼吸 | 内科 |
11 | 股関節大腿近位骨折 | 整形外科 |
12 | 未破裂脳動脈瘤 | 脳神経外科 |
13 | 大腸がん | 外科・消化器内科 |
14 | 椎間板変性、ヘルニア | 整形外科 |
15 | 脳血管障害 | 脳神経外科 |
16 | 脊柱管狭窄 | 整形外科 |
17 | 腎臓または尿路感染症 | 泌尿器科 |
18 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 脳神経外科 |
19 | 喘息 | 小児科・内科 |
20 | 鼠径ヘルニア | 外科 |
※掲載されている統計は平成25年度の入院診療におけるものです。