平成30年度 富山県済生会富山病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 208 | 63 | 97 | 121 | 247 | 340 | 791 | 1244 | 1064 | 361 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 74 | 2 | 2.04 | 0 | 58.38 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 61 | 30.77 | 20.92 | 27.87 | 85.18 | |
050130xx99000x | 心不全 | 47 | 23.66 | 17.66 | 08.51 | 84.34 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 46 | 6.96 | 4.47 | 0 | 71.2 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 32 | 6.63 | 8.95 | 15.62 | 73.19 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 71 | 3.07 | 6.19 | 7.04 | 1.27 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 50 | 5.32 | 6.17 | 0 | 0 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 14 | 2.5 | 5.42 | 14.29 | 5.07 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 8 | 3.38 | 5.71 | 12.5 | 2.25 | |
010080xx99x000 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 6 | 2.5 | 6.63 | 16.67 | 7 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 52 | 4.56 | 4.96 | 0 | 70.98 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 38 | 4.58 | 5.49 | 0 | 38.45 | |
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 | 25 | 2.04 | 6.70 | 0 | 67 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 23 | 8.04 | 7.30 | 0 | 60.83 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 18 | 7.11 | 10.59 | 0 | 72.61 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 93 | 4.56 | 24.26 | 0 | 74.02 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 87 | 4.58 | 10.47 | 0 | 58.51 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 56 | 2.04 | 11.97 | 1.79 | 71.57 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 56 | 8.04 | 26.30 | 67.86 | 82.75 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 24 | 7.11 | 22.27 | 4.17 | 73.33 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 74 | 20.01 | 16.18 | 20.27 | 70.99 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 64 | 13.19 | 9.69 | 6.25 | 76.97 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 51 | 17.06 | 16.16 | 15.69 | 71.88 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 41 | 5.12 | 3.02 | 0 | 62.54 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 38 | 21.29 | 18.72 | 44.74 | 68.92 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 33 | 2 | 4.85 | 0 | 64.61 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 21 | 9.86 | 9.63 | 0 | 31.48 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 15 | 2 | 2.45 | 0 | 32.93 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 12 | 2 | 4.61 | 0 | 69.58 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 9 | 4.89 | 3.20 | 0 | 42.67 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 13 | 5.46 | 5.10 | 0 | 59 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 12 | 5.83 | 5.43 | 0 | 41.25 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 5 | 9.2 | 9.26 | 0 | 71.4 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 5 | 9.2 | 9.02 | 0 | 53.8 | |
030360xxxxxxxx | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | 3 | 8.67 | 6.80 | 0 | 55 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 8 | 8.13 | 8.98 | 0 | 72.25 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 2 | 20 | 12.51 | 0 | 77 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 | 1 | 9 | 10.65 | 0 | 37 | |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 50 | 2.2 | 2.53 | 0 | 70.96 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 31 | 7.52 | 7.20 | 0 | 71.1 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 20 | 19.1 | 8.65 | 10 | 77.55 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 | 10 | 2.7 | 10.97 | 0 | 70.7 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | 9 | 8.44 | 9.41 | 0 | 76.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 31 | 4 | 9 | 19 | 6 | 30 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 13 | 14 | 21 | 26 | 5 | 12 | 1 | 6,7,8 |
乳癌 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7,8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 9.75 | 65.5 |
中等症 | 93 | 18.17 | 75.2 |
重症 | 41 | 21.49 | 82.24 |
超重症 | 31 | 25.52 | 85.1 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 349 | 24.73 | 76.19 | 36.88 |
その他 | 36 | 19.44 | 71.08 | 1.56 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 75 | 4.21 | 8.84 | 4 | 73.17 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭拡張術 | 29 | 7.07 | 12.45 | 0 | 74.83 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 26 | 1.15 | 11.65 | 7.69 | 74.31 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 22 | 0.27 | 46 | 0 | 71.55 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 22 | 7.14 | 15.325 | 18.18 | 71.36 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 0.85 | 2.91 | 0 | 67 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.26 | 4.06 | 0 | 39.39 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 6.7 | 4.8 | 3.33 | 63.47 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 5.45 | 15.66 | 6.9 | 73.03 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 0.16 | 3.05 | 0 | 77.89 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 121 | 1.85 | 16.4 | 0.83 | 74.03 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 88 | 1.84 | 7.14 | 0 | 58.83 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 64 | 2.03 | 9.03 | 3.12 | 71.7 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 57 | 1.95 | 24.25 | 578.89 | 76.7 | |
K142-5 | 内視鏡下椎弓形成術 | 29 | 2.86 | 11.38 | 3.45 | 75.03 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 44 | 4.48 | 18.64 | 9.09 | 63.07 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 43 | 0.33 | 18.81 | 13.95 | 78.47 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 17 | 12.94 | 19.18 | 11.76 | 73.06 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 14 | 1.5 | 26.79 | 7.14 | 66.79 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 13 | 1.23 | 33.69 | 92.31 | 66.31 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 15 | 1.07 | 8 | 0 | 30.67 | |
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 1 | 8.1 | 0 | 46.6 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 9 | 1 | 2.89 | 0 | 42.67 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 8 | 0.75 | 8 | 0 | 32.38 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 8 | 0 | 1 | 0 | 33.63 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 4 | 1 | 5.75 | 25 | 62.25 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 2 | 1 | 11.5 | 0 | 16.5 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | |
K337 | 鼻前庭嚢胞摘出術 | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 1 | 1 | 8 | 0 | 51 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 34 | 1.88 | 4.62 | 0 | 71.21 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.64 | 17.71 | 14.29 | 74.57 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 11 | 5.91 | 19.82 | 18.18 | 80.45 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 10 | 0.9 | 4.8 | 0 | 70 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 10 | 3.1 | 7.6 | 0 | 75 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 8 | 0.18 |
異なる | 21 | 0.47 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.42 |
異なる | 21 | 0.47 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 3 | 0.07 |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.16 |
異なる | 1 | 0.02 |
更新履歴
- 2019/09/27
- 平成30年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。