平成29年度 富山県済生会富山病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 216 | 51 | 78 | 160 | 285 | 381 | 937 | 1408 | 1126 | 364 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 73 | 25.56 | 20.83 | 24.66 | 85.15 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 68 | 7.03 | 4.62 | 1.47 | 70.46 | |
050130xx99000x | 心不全 | 54 | 26.41 | 17.71 | 9.26 | 84.5 | |
050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 10.56 | 10.41 | 0 | 72.63 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 39 | 17.18 | 12.34 | 5.13 | 75.41 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 65 | 3.32 | 5.94 | 1.54 | 1.46 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 43 | 4.77 | 6.18 | 0 | 0 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 15 | 2.27 | 5.50 | 0 | 3.4 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 12 | 3 | 6.03 | 8.33 | 2.58 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 8 | 3 | 6.32 | 12.5 | 2.88 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 42 | 4.98 | 5.56 | 0 | 38.21 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 31 | 5.84 | 7.40 | 0 | 60.58 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 19 | 6.63 | 11.45 | 0 | 62.37 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 16 | 15.44 | 17.27 | 0 | 71.13 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 14 | 14.21 | 15.61 | 0 | 75.93 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 92 | 24.4 | 27.09 | 66.3 | 82.4 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 84 | 11.17 | 11.90 | 1.19 | 71.29 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 75 | 9 | 10.54 | 1.33 | 62.33 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 74 | 20.34 | 25.09 | 0 | 74.28 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 33 | 22.48 | 19.94 | 45.45 | 83.39 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 121 | 22.21 | 16.38 | 33.06 | 71.52 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 | 64 | 5.59 | 3.14 | 0 | 62.55 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 54 | 22.06 | 19.10 | 40.74 | 67.3 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 50 | 11.16 | 9.68 | 4 | 73.56 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 39 | 23.72 | 18.34 | 25.64 | 71.67 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 16 | 2.06 | 2.43 | 0 | 34.25 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 13 | 10.15 | 9.67 | 0 | 32.92 | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 | 12 | 21.67 | 12.08 | 0 | 31 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 9 | 8.22 | 6.37 | 0 | 56.67 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 8 | 2 | 4.98 | 0 | 70 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 20 | 6.5 | 5.15 | 0 | 66.45 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 6 | 5.83 | 5.48 | 0 | 40.33 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 4 | 12.5 | 8.01 | 0 | 21.75 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 3 | 7 | 7.58 | 0 | 71.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 3 | 9.67 | 7.23 | 0 | 71.67 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) | 1 | 2 | 10.07 | 0 | 66 | |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 8 | 8.38 | 8.95 | 0 | 73.88 | |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | 1 | 9 | 5.52 | 0 | 86 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 1 | 9 | 11.73 | 0 | 82 | |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 26 | 8.77 | 7.31 | 3.85 | 74.73 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 18 | 10.17 | 9.73 | 0 | 75.39 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 9 | 6.56 | 5.75 | 11.11 | 67.22 | |
110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 | 8 | 11 | 10.64 | 0 | 59.25 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 8 | 21.5 | 12.34 | 12.5 | 70.38 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | 12 | 21 | 11 | 0 | 11 | 1 | 7 |
大腸癌 | 9 | 10 | 23 | 13 | 1 | 11 | 2 | |
乳癌 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 7.94 | 54.63 |
中等症 | 69 | 18.35 | 77.62 |
重症 | 15 | 14.33 | 80.87 |
超重症 | 22 | 14.14 | 82.95 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 394 | 26.63 | 75.31 | 38.57 |
その他 | 26 | 26 | 71.15 | 1.67 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 215 | 0.27 | 1.23 | 0 | 65.99 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 113 | 3.64 | 7.26 | 1.77 | 72.29 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 37 | 1.35 | 10.76 | 10.81 | 75.68 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 28 | 7.14 | 11.57 | 3.57 | 76.36 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 25 | 8.32 | 14.76 | 24 | 81.08 |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 60 | 0.38 | 2.98 | 0 | 70.58 | |
K7181 | 虫垂切除術 | 40 | 0.25 | 3.63 | 0 | 37.6 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 2.49 | 3.09 | 0 | 61.31 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 3.72 | 13.28 | 0 | 74.94 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) | 16 | 1.56 | 3.31 | 0 | 61.19 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 95 | 2.17 | 17.17 | 1.05 | 73.59 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 95 | 2.29 | 9.16 | 1.05 | 72.03 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 80 | 2.65 | 20.24 | 62.5 | 79.41 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 74 | 1.74 | 6.3 | 1.35 | 62.57 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 44 | 2.55 | 15.77 | 18.18 | 613 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 43 | 1.58 | 23.53 | 11.63 | 65.72 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 33 | 1.24 | 12.85 | 6.06 | 75 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 17 | 2.65 | 17.94 | 5.88 | 64.24 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 9.09 | 17.45 | 9.09 | 74.18 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 7 | 25.43 | 17.14 | 57.14 | 72.86 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 13 | 1.15 | 8 | 0 | 33.69 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 11 | 1 | 2.91 | 0 | 44.55 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 9 | 1 | 6.22 | 0 | 56.67 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | 9 | 0 | 0.89 | 0 | 33 | |
K877 | 子宮全摘術 | 8 | 1 | 8 | 0 | 49.63 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 238 | 1 | 1.03 | 0 | 73.66 | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 4 | 1 | 12 | 0 | 22.25 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 4 | 1 | 6.5 | 0 | 71 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 3 | 1 | 7.67 | 0 | 48.67 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 2 | 1 | 7 | 0 | 70 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 2 | 1 | 5.5 | 0 | 45 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 31 | 0.23 | 2.74 | 0 | 62.71 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 28 | 1.96 | 5.64 | 3.57 | 75.07 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 16 | 3.5 | 6.81 | 0 | 76.5 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 5.18 | 15.64 | 27.27 | 80.36 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | 7 | 5.43 | 14 | 14.29 | 74.14 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 8 | 0.16 |
異なる | 21 | 0.42 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.24 |
異なる | 31 | 0.62 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.26 |
異なる | 5 | 0.1 |
更新履歴
- 2018/09/26 平成29年度 富山県済生会富山病院指標を公開しました。